相关胡润全球富豪榜的扩展:
世界上首富是谁 目前杰夫·贝佐斯以1460亿美元的财富位居世界首富第一名。2020年福布斯富豪榜,榜单包括2020世界首富排行榜,以及全球各个国家富豪排名,目前杰夫·贝佐斯以1460亿美元的财富位居世界首富第一名。2020年2月26日,胡润研究院发布《2020胡润全球富豪榜》,上榜企业家财富计算截止日期为2020年1月31日。榜单显示,杰夫·贝索斯连续第三年成为全球首富,身家9800亿人民币,下降5%。扩展资料:不同世界首富:1、比尔·盖茨:1995年~2007年、2009年、2014年 、2015年、2016年、2017年2、沃伦·巴菲特:2008年3、卡洛斯·斯利姆·埃卢:2010年~2013年4、杰夫·贝佐斯:2018-2020年从1995年到2020年,只出现过以上4位世界首富。参考资料来源:百度百科-世界首富
2023年胡润全球富豪榜前100名汇总,马云排名令人意外
排名 | 国籍 | 姓名 | 财富(亿美元) |
1 | 法国 | 伯纳德.阿诺特 | 13500 |
2 | 美国 | 埃隆.马斯克 | 10500 |
3 | 法国 | 贝特朗.皮埃奇家族 | 9000 |
4 | 美国 | 杰夫贝佐斯 | 7900 |
5 | 美国 | 沃伦.巴菲特 | 7800 |
6 | 美国 | 比尔.盖茨 | 7400 |
7 | 美国 | 史蒂夫鲍尔默 | 6800 |
8 | 美国 | 拉里.埃里森 | 6700 |
9 | 印度 | 穆克什.安巴尼 | 5500 |
10 | 法国 | 梅耶尔 | 5400 |
11 | 西班牙 | 阿曼西奥.奥特加 | 5200 |
12 | 墨西哥 | 卡洛斯.斯利姆.埃卢家族 | 5200 |
13 | 美国 | 拉里.佩奇 | 5000 |
14 | 美国 | 谢尔盖.布林 | 4800 |
15 | 中国 | 钟睒睒 | 4650 |
16 | 美国 | 马克.扎克伯格 | 4550 |
17 | 美国 | 吉姆.沃尔顿 | 4400 |
18 | 美国 | 罗伯森.沃尔顿 | 4400 |
19 | 美国 | 迈克尔.布隆伯格 | 4300 |
20 | 美国 | 爱丽丝.沃尔顿 | 4200 |
21 | 美国 | 查尔斯科赫 | 3700 |
22 | 美国 | 茱莉亚.科赫家族 | 3700 |
23 | 印度 | 高塔阿达尼家族 | 3550 |
24 | 美国 | 迈克尔.戴尔 | 3350 |
25 | 美国 | 杰奎琳.马尔斯 | 3150 |
26 | 美国 | 约翰.马尔斯 | 3150 |
27 | 比利时 | 乔瓦尼.费列罗 | 3100 |
28 | 法国 | 弗朗索瓦.皮诺家族 | 2900 |
29 | 瑞士 | 克劳斯.迈克尔库恩 | 2750 |
30 | 美国 | 菲尔.奈特 | 2750 |
31 | 中国 | 马化腾 | 2600 |
32 | 法国 | 阿兰.维德摩尔 | 2550 |
33 | 美国 | 杰拉德.韦特海默 | 2550 |
34 | 美国 | 米里亚姆.阿德尔森家族 | 2500 |
35 | 新加坡 | 张一鸣 | 2500 |
36 | 美国 | 肯.格里芬 | 2400 |
37 | 中国 | 曾毓群 | 2350 |
38 | 美国 | 劳伦娜.鲍威尔.乔布斯家族 | 2150 |
39 | 德国 | 迪特尔施瓦茨 | 2100 |
40 | 中国 | 黄铮 | 2100 |
41 | 英国 | 莱恩.布拉瓦特尼克 | 2100 |
42 | 中国 | 李嘉诚家族 | 2100 |
43 | 澳大利亚 | 吉娜.莱因哈特 | 1900 |
44 | 日本 | 孙正义 | 1900 |
45 | 美国 | 托马斯.彼得菲 | 1900 |
46 | 印度 | 赛鲁斯.普纳瓦拉 | 1800 |
47 | 中国 | 丁磊 | 1800 |
48 | 中国 | 何享健家族 | 1800 |
49 | 日本 | 漳崎武光家族 | 1800 |
50 | 美国 | 麦肯齐.斯科特 | 1750 |
51 | 印度 | 希夫纳达家族 | 1750 |
52 | 加拿大 | 大卫.汤姆森家族 | 1700 |
53 | 中国 | 马云家族 | 1700 |
54 | 法国 | Rodolphe Saade | 1700 |
55 | 美国 | 史蒂夫施瓦茨曼 | 1700 |
56 | 日本 | 柳井正 | 1700 |
57 | 俄罗斯 | 列昂尼德.米赫尔松 | 1600 |
58 | 俄罗斯 | 弗拉基米尔.波塔宁 | 1600 |
59 | 美国 | 哈罗德.哈姆 | 1550 |
60 | 中国 | 李兆基 | 1550 |
61 | 奥地利 | Mark Mateschitz | 1550 |
62 | 中国 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1550 |
63 | 美国 | 伊莲.马歇尔家族 | 1500 |
64 | 智利 | 伊里斯家族 | 1500 |
65 | 美国 | 黄仁勋 | 1500 |
66 | 美国 | 詹姆斯.西蒙斯 | 1500 |
67 | 中国 | 刘永行、刘相宇父子 | 1500 |
68 | 中国 | 李书福家族 | 1500 |
69 | 印度尼西亚 | 黄惠忠 | 1500 |
70 | 中国 | 严昊 | 1500 |
71 | 美国 | 伦纳德.劳德 | 1400 |
72 | 印度尼西亚 | 黄惠祥 | 1400 |
73 | 德国 | 雷诺德福士家族 | 1400 |
74 | 德国 | 斯特凡.科万特 | 1400 |
75 | 德国 | 苏珊娜.克拉腾 | 1400 |
76 | 中国 | 王卫 | 1400 |
77 | 中国 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1350 |
78 | 美国 | 丹尼尔.吉尔伯特 | 1350 |
79 | 英国 | 拉克希米.米塔尔 | 1350 |
80 | 中国 | 李蔡美灵家族 | 1350 |
81 | 中国 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 1350 |
82 | 美国 | 雷伊.达里奥 | 1350 |
83 | 英国 | SP Hinduja家族 | 1350 |
84 | 中国 | 王传福 | 1350 |
85 | 俄罗斯 | 阿利舍尔.乌斯马诺夫 | 1300 |
86 | 美国 | 埃里克施密特 | 1300 |
87 | 瑞士 | Gianluigi Aponte | 1300 |
88 | 中国 | 郑家纯家族 | 1300 |
89 | 中国 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 1300 |
90 | 美国 | 阿比盖尔.约翰逊 | 1200 |
91 | 澳大利亚 | 安德鲁.佛雷斯特家族 | 1200 |
92 | 瑞士 | 季姆琴科 | 1200 |
93 | 中国 | 黄世霖 | 1200 |
94 | 美国 | John Menard Jr | 1200 |
95 | 瑞士 | 豪尔赫.保罗雷曼 | 1200 |
96 | 美国 | 卢卡斯.沃尔顿 | 1200 |
97 | 中国 | 庞康 | 1200 |
98 | 俄罗斯 | 瓦吉特.阿列克佩罗夫 | 1200 |
99 | 尼日利亚 | 阿里科.丹格特 | 1150 |
100 | 美国 | Diane Hendricks | 1150 |
【版权声明】:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系首页【QQ秒回】 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请说明来源于"聚上美",本文地址:https://yfnsxy.cn/shjw/71693.html