相关中国影史票房榜前100位的扩展:
中国电影票房排名前100名 http://www.cinema.com.cn/piaofang/ 在“全国市场票房排行榜及市场点评”里每周一发布上上周的票房排行。
中国大陆影史票房及出票100强(截止2022年3月8日)
伴随着电影行业体制改革和美国好莱坞电影的引进,中国大陆从上世纪九十年代初开始统计电影票房和观影人次,在这之前都是卖拷贝。网上流传的八十年代以前,某某电影观影人次多少多少,都是一些电影从业者或者是相关专业学者的个人估计,不具任何权威性,误差也很大,而且统计标准不统一,水份很大,但一些自媒体作者却喜欢炒作这些数据。
截止2022年3月8日,中国大陆影史票房百强的门槛是9.44亿,正好是春节档电影《熊出没·重返地球》,仍在上映中,不过后续票房估计不多,还能前进2-3位。
中国大陆影史出票百强的门槛是2598.6万张,由《哥斯拉2:怪兽之王》保持,《熊出没·重返地球》是没有可能超过它的,差了500多万张,只有等未来新上映的影片来挤掉它。
中国大陆影史票房及出票100强
票房和出票百强中2010年及以前的影片只剩下2部,分别是1998年上映的《泰坦尼克号》和2010年上映的《阿凡达》。从2010年开始,每一年都有影片在榜上,只是数量多少的区别,不过,2011年的《变形金刚3》出票已跌出百强(按顺序是被《这个杀手不太冷静》给挤出了百强),但票房估计还能保持2年左右的时间在榜上。
《泰坦尼克号》的票房和出票含了2012年3D重映的票房和出票,而且大头是3D重映的票房和出票。《泰坦尼克号》至今仍保持着中国大陆影史单部影片重映票房和出票纪录,这两个纪录比《长津湖》和《战狼2》保持的中国影史单部影片票房和出票纪录还要难破。
《阿凡达》的票房和出票也包含2020年重映的票房和出票,不过,就算不包含重映的票房和出票,《阿凡达》凭首映的票房和出票也仍能双双上榜。
按年份统计
1998年的电影是《泰坦尼克号》,《泰坦尼克号》首映票房是3.6亿,这个票房当年也是相当高的票房,其创造国内票房记录直到2009年才被打破。
2010年的电影是《阿凡达》,《阿凡达》以一片之力推动了整个中国电影市场和电影工业的发展,中国电影市场开始了长达十年的高速发展,直到新冠疫情爆发,中断了连续增长的势头。
2011年的电影是《变形金刚3》
2012年的电影是《人在囧途之泰囧》
2013年的电影是《西游·降魔篇》
年份 | 票房 | 出票 |
1998 | 1 | 1 |
2010 | 1 | 1 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 1 |
2014 | 3 | 2 |
2015 | 10 | 11 |
2016 | 11 | 12 |
2017 | 16 | 16 |
2018 | 16 | 17 |
2019 | 18 | 19 |
2020 | 6 | 6 |
2021 | 11 | 10 |
2022 | 4 | 3 |
按出品地区
中国台湾的电影是2019年的《比悲伤更悲伤的故事》
印度的电影是2017年的《摔跤吧!爸爸》
有意思的是没有日本和韩国电影上榜,日本电影在中国大陆是除了美国电影以外最受欢迎的,很多日本电影在中国大陆的电影票房都不错,但就是没有特别高的票房,最高的是《你的名字》,只有5.76亿,韩国电影表现就更差了。
地区 | 票房 | 出票 |
国产 | 65 | 64 |
其中:中国香港 | 8 | 8 |
其中:中国台湾 | 1 | 1 |
进口 | 35 | 36 |
其中:美国 | 34 | 35 |
其中:印度 | 1 | 1 |
注:合拍片按第一国家(地区)统计
现在真正的纯港片不多,基本上都是中国香港和中国大陆合拍的电影。
中美合拍的《功夫熊猫3》算国产片,《功夫熊猫》前两部算进口片。中美合拍的电影中,《长城》也是国产片,中国和印度合拍的《功夫瑜伽》也是国产片。
其它有中国参与的合拍片还有《变形金刚4:绝迹重生》、《侏罗纪世界》、《碟中谍6:全面瓦解》、《金刚:骷髅岛》、《巨齿鲨》,这些都是进口片。
另:中国台湾的电影在中国大陆上映,算进口片。
票房100强
排名 | 片名 | 票房 (亿元) | 上映日期 |
1 | 长津湖 | 57.75 | 2021/09/30 |
2 | 战狼2 | 56.95 | 2017/07/27 |
3 | 你好,李焕英 | 54.14 | 2021/02/12 |
4 | 哪吒之魔童降世 | 50.36 | 2019/07/26 |
5 | 流浪地球 | 46.88 | 2019/02/05 |
6 | 唐人街探案3 | 45.24 | 2021/02/12 |
7 | 复仇者联盟4:终局之战 | 42.50 | 2019/04/24 |
8 | 长津湖之水门桥 | 39.61 | 2022/02/01 |
9 | 红海行动 | 36.51 | 2018/02/16 |
10 | 唐人街探案2 | 33.98 | 2018/02/16 |
11 | 美人鱼 | 33.93 | 2016/02/08 |
12 | 我和我的祖国 | 31.70 | 2019/09/30 |
13 | 八佰 | 31.11 | 2020/08/21 |
14 | 我不是药神 | 30.99 | 2018/07/05 |
15 | 中国机长 | 29.12 | 2019/09/30 |
16 | 我和我的家乡 | 28.29 | 2020/10/01 |
17 | 速度与激情8 | 26.71 | 2017/04/14 |
18 | 这个杀手不太冷静 | 25.58 | 2022/02/01 |
19 | 西虹市首富 | 25.48 | 2018/07/27 |
20 | 捉妖记 | 24.41 | 2015/07/16 |
21 | 速度与激情7 | 24.26 | 2015/04/12 |
22 | 复仇者联盟3:无限战争 | 23.89 | 2018/05/11 |
23 | 捉妖记2 | 22.37 | 2018/02/16 |
24 | 疯狂的外星人 | 22.14 | 2019/02/05 |
25 | 羞羞的铁拳 | 22.13 | 2017/09/30 |
26 | 海王 | 20.13 | 2018/12/07 |
27 | 变形金刚4:绝迹重生 | 19.77 | 2014/06/27 |
28 | 前任3:再见前任 | 19.42 | 2017/12/29 |
29 | 毒液:致命守护者 | 18.70 | 2018/11/09 |
30 | 功夫瑜伽 | 17.53 | 2017/01/28 |
31 | 飞驰人生 | 17.28 | 2019/02/05 |
32 | 阿凡达 | 17.16 | 2010/01/04 |
33 | 烈火英雄 | 17.07 | 2019/08/01 |
34 | 侏罗纪世界2 | 16.96 | 2018/06/15 |
35 | 寻龙诀 | 16.82 | 2015/12/18 |
36 | 西游·伏妖篇 | 16.57 | 2017/01/28 |
37 | 港囧 | 16.14 | 2015/09/25 |
38 | 姜子牙 | 16.03 | 2020/10/01 |
39 | 少年的你 | 15.58 | 2019/10/25 |
40 | 变形金刚5:最后的骑士 | 15.51 | 2017/06/23 |
41 | 疯狂动物城 | 15.34 | 2016/03/04 |
42 | 我和我的父辈 | 14.77 | 2021/09/30 |
43 | 魔兽 | 14.72 | 2016/06/08 |
44 | 夏洛特烦恼 | 14.48 | 2015/09/30 |
45 | 速度与激情:特别行动 | 14.35 | 2019/08/23 |
46 | 送你一朵小红花 | 14.33 | 2020/12/31 |
47 | 芳华 | 14.23 | 2017/12/15 |
48 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 14.22 | 2015/05/12 |
49 | 侏罗纪世界 | 14.21 | 2015/06/10 |
50 | 蜘蛛侠:英雄远征 | 14.18 | 2019/06/28 |
51 | 头号玩家 | 13.96 | 2018/03/30 |
52 | 速度与激情9 | 13.92 | 2021/05/21 |
53 | 后来的我们 | 13.61 | 2018/04/28 |
54 | 一出好戏 | 13.55 | 2018/08/10 |
55 | 奇迹·笨小孩 | 13.42 | 2022/02/01 |
56 | 误杀 | 13.33 | 2019/12/13 |
57 | 怒火·重案 | 13.29 | 2021/07/30 |
58 | 中国医生 | 13.28 | 2021/07/09 |
59 | 拆弹专家2 | 13.15 | 2020/12/24 |
60 | 扫毒2:天地对决 | 13.13 | 2019/07/05 |
61 | 泰坦尼克号 | 13.07 | 2012/04/10 |
62 | 摔跤吧!爸爸 | 12.99 | 2017/05/05 |
63 | 无双 | 12.74 | 2018/09/30 |
64 | 人再囧途之泰囧 | 12.72 | 2012/12/12 |
65 | 西游·降魔篇 | 12.47 | 2013/02/10 |
66 | 美国队长3 | 12.46 | 2016/05/06 |
67 | 碟中谍6:全面瓦解 | 12.45 | 2018/08/31 |
68 | 哥斯拉大战金刚 | 12.33 | 2021/03/26 |
69 | 寻梦环游记 | 12.30 | 2017/11/24 |
70 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 12.00 | 2016/02/08 |
71 | 悬崖之上 | 11.90 | 2021/04/30 |
72 | 湄公河行动 | 11.88 | 2016/09/30 |
73 | 叶问4:完结篇 | 11.82 | 2019/12/20 |
74 | 加勒比海盗5:死无对证 | 11.80 | 2017/05/26 |
75 | 长城 | 11.74 | 2016/12/16 |
76 | 心花路放 | 11.69 | 2014/09/30 |
77 | 煎饼侠 | 11.63 | 2015/07/17 |
78 | 金刚:骷髅岛 | 11.60 | 2017/03/24 |
79 | 大黄峰 | 11.50 | 2019/01/04 |
80 | 极限特工:终极回归 | 11.28 | 2017/02/10 |
81 | 金刚川 | 11.27 | 2020/10/23 |
82 | 误杀2 | 11.21 | 2021/12/17 |
83 | 澳门风云3 | 11.18 | 2016/02/08 |
84 | 生化危机:终章 | 11.12 | 2017/02/24 |
85 | 攀登者 | 11.04 | 2019/09/30 |
86 | 变形金刚3 | 10.71 | 2011/07/21 |
87 | 巨齿鲨 | 10.54 | 2018/08/10 |
88 | 乘风破浪 | 10.49 | 2017/01/28 |
89 | 西游记之大闹天宫 | 10.46 | 2014/01/31 |
90 | 神偷奶爸3 | 10.38 | 2017/07/07 |
91 | 刺杀小说家 | 10.35 | 2021/02/12 |
92 | 惊奇队长 | 10.35 | 2019/03/08 |
93 | 盗墓笔记 | 10.04 | 2016/08/05 |
94 | 狂暴巨兽 | 10.03 | 2018/04/13 |
95 | 功夫熊猫3 | 10.02 | 2016/01/29 |
96 | 奇幻森林 | 9.79 | 2016/04/15 |
97 | 澳门风云2 | 9.75 | 2015/02/19 |
98 | 比悲伤更悲伤的故事 | 9.59 | 2019/03/14 |
99 | 西游记之大圣归来 | 9.56 | 2015/07/10 |
100 | 熊出没·重返地球 | 9.44 | 2022/02/01 |
出票100强
排名 | 片名 | 出票 (万张) | 上映日期 |
1 | 战狼2 | 1.60亿 | 2017/07/27 |
2 | 哪吒之魔童降世 | 1.41亿 | 2019/07/26 |
3 | 长津湖 | 1.24亿 | 2021/09/30 |
4 | 你好,李焕英 | 1.21亿 | 2021/02/12 |
5 | 流浪地球 | 1.05亿 | 2019/02/05 |
6 | 唐人街探案3 | 9503.1 | 2021/02/12 |
7 | 红海行动 | 9296.4 | 2018/02/16 |
8 | 美人鱼 | 9261.1 | 2016/02/08 |
9 | 我不是药神 | 8902.4 | 2018/07/05 |
10 | 唐人街探案2 | 8766.8 | 2018/02/16 |
11 | 复仇者联盟4:终局之战 | 8681.1 | 2019/04/24 |
12 | 我和我的祖国 | 8317.6 | 2019/09/30 |
13 | 八佰 | 8114.3 | 2020/08/21 |
14 | 长津湖之水门桥 | 7985.3 | 2022/02/01 |
15 | 中国机长 | 7781.3 | 2019/09/30 |
16 | 我和我的家乡 | 7300.3 | 2020/10/01 |
17 | 速度与激情8 | 7288.2 | 2017/04/14 |
18 | 西虹市首富 | 7266.8 | 2018/07/27 |
19 | 羞羞的铁拳 | 6626.5 | 2017/09/30 |
20 | 捉妖记 | 6568.4 | 2015/07/16 |
21 | 复仇者联盟3:无限战争 | 6250.8 | 2018/05/11 |
22 | 速度与激情7 | 6243.3 | 2015/04/12 |
23 | 泰坦尼克号 | 6052.4 | 1998/04/03 |
24 | 捉妖记2 | 5839.2 | 2018/02/16 |
25 | 前任3:再见前任 | 5538.0 | 2017/12/29 |
26 | 海王 | 5536.7 | 2018/12/07 |
27 | 这个杀手不太冷静 | 5277.9 | 2022/02/01 |
28 | 疯狂的外星人 | 5269.6 | 2019/02/05 |
29 | 毒液:致命守护者 | 5267.1 | 2018/11/09 |
30 | 港囧 | 4911.6 | 2015/09/25 |
31 | 烈火英雄 | 4754.5 | 2019/08/01 |
32 | 侏罗纪世界2 | 4750.6 | 2018/06/15 |
33 | 变形金刚4:绝迹重生 | 4741.5 | 2014/06/27 |
34 | 寻龙诀 | 4644.3 | 2015/12/18 |
35 | 功夫瑜伽 | 4593.0 | 2017/01/28 |
36 | 疯狂动物城 | 4568.3 | 2016/03/04 |
37 | 夏洛特烦恼 | 4501.5 | 2015/09/30 |
38 | 摔跤吧!爸爸 | 4319.5 | 2017/05/05 |
39 | 少年的你 | 4301.5 | 2019/10/25 |
40 | 西游·伏妖篇 | 4232.2 | 2017/01/28 |
41 | 变形金刚5:最后的骑士 | 4199.3 | 2017/06/23 |
42 | 芳华 | 4156.2 | 2017/12/15 |
43 | 飞驰人生 | 4145.7 | 2019/02/05 |
44 | 姜子牙 | 4028.2 | 2020/10/01 |
45 | 速度与激情:特别行动 | 4022.2 | 2019/08/23 |
46 | 误杀 | 4020.6 | 2019/12/13 |
47 | 后来的我们 | 4016.0 | 2018/04/28 |
48 | 魔兽 | 3970.4 | 2016/06/08 |
49 | 蜘蛛侠:英雄远征 | 3949.0 | 2019/06/28 |
50 | 人再囧途之泰囧 | 3927.4 | 2012/12/12 |
51 | 一出好戏 | 3903.2 | 2018/08/10 |
52 | 湄公河行动 | 3902.2 | 2016/09/30 |
53 | 送你一朵小红花 | 3844.4 | 2020/12/31 |
54 | 头号玩家 | 3836.7 | 2018/03/30 |
55 | 阿凡达 | 3773.6 | 2010/01/04 |
56 | 侏罗纪世界 | 3709.9 | 2015/06/10 |
57 | 寻梦环游记 | 3672.2 | 2017/11/24 |
58 | 中国医生 | 3654.2 | 2021/07/09 |
59 | 扫毒2:天地对决 | 3610.6 | 2019/07/05 |
60 | 无双 | 3581.7 | 2018/09/30 |
61 | 美国队长3 | 3561.0 | 2016/05/06 |
62 | 煎饼侠 | 3558.0 | 2015/07/17 |
63 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 3554.1 | 2015/05/12 |
64 | 速度与激情9 | 3543.0 | 2021/05/21 |
65 | 怒火·重案 | 3434.4 | 2021/07/30 |
66 | 拆弹专家2 | 3401.2 | 2020/12/24 |
67 | 心花路放 | 3397.8 | 2014/09/30 |
68 | 我和我的父辈 | 3397.2 | 2021/09/30 |
69 | 碟中谍6:全面瓦解 | 3381.6 | 2018/08/31 |
70 | 长城 | 3338.3 | 2016/12/16 |
71 | 叶问4:完结篇 | 3336.4 | 2019/12/20 |
72 | 金刚:骷髅岛 | 3302.4 | 2017/03/24 |
73 | 加勒比海盗5:死无对证 | 3294.8 | 2017/05/26 |
74 | 哥斯拉大战金刚 | 3291.7 | 2021/03/26 |
75 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 3274.1 | 2016/02/08 |
76 | 生化危机:终章 | 3206.8 | 2017/02/24 |
77 | 大黄峰 | 3201.7 | 2019/01/04 |
78 | 澳门风云3 | 3136.4 | 2016/02/08 |
79 | 比悲伤更悲伤的故事 | 3118.5 | 2019/03/14 |
80 | 极限特工:终极回归 | 3115.2 | 2017/02/10 |
81 | 西游·降魔篇 | 3104.0 | 2013/02/10 |
82 | 悬崖之上 | 3084.6 | 2021/04/30 |
83 | 神偷奶爸3 | 3047.4 | 2017/07/07 |
84 | 金刚川 | 3045.3 | 2020/10/23 |
85 | 攀登者 | 2984.5 | 2019/09/30 |
86 | 奇幻森林 | 2919.9 | 2016/04/15 |
87 | 乘风破浪 | 2889.1 | 2017/01/28 |
88 | 狂暴巨兽 | 2883.6 | 2018/04/13 |
89 | 奇迹·笨小孩 | 2879.2 | 2022/02/01 |
90 | 老炮儿 | 2866.7 | 2015/12/24 |
91 | 误杀2 | 2856.6 | 2021/12/17 |
92 | 盗墓笔记 | 2850.7 | 2016/08/05 |
93 | 功夫熊猫3 | 2813.7 | 2016/01/29 |
94 | 惊奇队长 | 2784.4 | 2019/03/08 |
95 | 西游记之大圣归来 | 2759.3 | 2015/07/10 |
96 | 巨齿鲨 | 2751.8 | 2018/08/10 |
97 | 超时空同居 | 2735.5 | 2018/05/18 |
98 | 碟中谍5:神秘国度 | 2652.2 | 2015/09/08 |
99 | 从你的全世界路过 | 2606.9 | 2016/09/29 |
100 | 哥斯拉2:怪兽之王 | 2598.6 | 2019/05/31 |
【版权声明】:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系首页【QQ秒回】 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请说明来源于"聚上美",本文地址:https://yfnsxy.cn/shjw/57943.html