相关大理房价的扩展:
大理的房价多少? 大理的楼市,就象气候一样,比较温和。国家的初衷是不能过快增长,但不是下滑、下压。象大理这种中西部地区的三线、四线城市,对政策的反应迟缓,泡沫成份也有限。大理的GDP一年增长10%左右,房价也以这样的速度向上增长,属于自然增长。如果房价的增长速度达到了30%以上,必然造成泡沫,2010年大理商品房一季度商品房均价3662元 同比涨23%。各个县的房均价不过3000
最新!云南省各地区房价排行榜出炉!
云南房价排行榜
排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 昆明 | 12080 | -11.4% | +1 |
2 | 大理州 | 11827 | -5.8% | +17.1 |
3 | 丽江 | 8125 | +4.6% | -2.81 |
4 | 西双版纳 | 7970 | -2.26% | +5.43 |
5 | 普洱 | 7243 | +0.19% | -4.4 |
6 | 保山 | 6869 | -1.91% | +0.1 |
7 | 临沧 | 6733 | -17.8% | -0.55 |
8 | 德宏 | 6582 | -2.6% | -0.93 |
9 | 玉溪 | 6318 | -10.02% | +0.8 |
10 | 昭通 | 6083 | +10.06% | +0.7 |
11 | 迪庆 | 5897 | -10.7% | -9.94 |
12 | 文山 | 5799 | -12% | -7 |
13 | 曲靖 | 5784 | -0.8% | +0.88 |
14 | 红河 | 5518 | +1.9% | +5.2 |
15 | 楚雄 | 4957 | -22.7% | -1.33 |
云南县级城市房价排行榜
(住宅 2024年2月)
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) |
1 | 宜良县 | 12080 | -- |
2 | 永德县 | 10148 | -- |
3 | 永胜县 | 9995 | -- |
4 | 腾冲市 | 9282 | +8.9% |
5 | 罗平县 | 8645 | -- |
6 | 寻甸县 | 8503 | -- |
7 | 富民县 | 8424 | -- |
8 | 景洪市 | 7737 | -3.19% |
9 | 富宁县 | 7491 | -- |
10 | 华坪县 | 7412 | -- |
11 | 昌宁县 | 7399 | -- |
12 | 禄劝县 | 7288 | -- |
13 | 凤庆县 | 7287 | -- |
14 | 玉龙县 | 7154 | +4.5% |
15 | 龙陵县 | 7147 | -- |
16 | 安宁市 | 6639 | -12.9% |
17 | 芒市 | 6623 | -4.73% |
18 | 宁洱县 | 6589 | -- |
19 | 景谷县 | 6522 | -- |
20 | 镇沅县 | 6486 | -- |
21 | 施甸县 | 6434 | -- |
22 | 姚安县 | 6430 | -- |
23 | 澜沧县 | 6304 | -- |
24 | 镇雄县 | 6280 | +11.49% |
25 | 镇康县 | 6249 | -- |
26 | 弥勒市 | 6144 | +2.92% |
27 | 瑞丽市 | 5950 | +1.45% |
28 | 会泽县 | 5911 | -- |
29 | 永仁县 | 5813 | -- |
30 | 香格里拉市 | 5687 | -- |
31 | 嵩明县 | 5607 | -19.2% |
32 | 红河县 | 5576 | -- |
33 | 马关县 | 5538 | -- |
34 | 蒙自市 | 5528 | -7.6% |
35 | 水富市 | 5430 | +1.4% |
36 | 文山市 | 5426 | -9.7% |
37 | 丘北县 | 5408 | -- |
38 | 建水县 | 5397 | -8.56% |
39 | 耿马县 | 5353 | -- |
40 | 广南县 | 5301 | -- |
41 | 大姚县 | 5224 | -- |
42 | 新平县 | 5226 | -8.18% |
43 | 盈江县 | 5109 | -- |
44 | 云县 | 4734 | -- |
45 | 景东县 | 4710 | -- |
46 | 开远市 | 4701 | +19.2% |
47 | 禄丰市 | 4587 | -- |
48 | 石林县 | 4583 | -6.3% |
49 | 勐海县 | 4526 | -- |
50 | 宣威市 | 4384 | -- |
51 | 元谋县 | 4340 | -- |
52 | 麻栗坡县 | 4196 | -- |
53 | 陆良县 | 3947 | -- |
54 | 富源县 | 3910 | -- |
55 | 牟定县 | 3867 | -- |
56 | 砚山县 | 3865 | -- |
57 | 陇川县 | 3680 | -30.8% |
58 | 泸西县 | 3597 | -- |
59 | 南华县 | 3585 | -- |
60 | 个旧市 | 3571 | -4.3% |
61 | 勐腊县 | 3030 | -- |
昆明房价对比表
2024年2月二手房均价 | 2024年3月二手房均价 |
12080元/㎡同比去年-11.41% 套均价:150万元 | 12201元/㎡ 环比上月+1% 房租:26元/㎡ |
2024年2月新房均价 | 近十年房价极差 |
13742元/㎡ 同比去年-4.83% | 最高价 14547元/㎡(2020-12) 最低价 7918元/㎡(2015-03) |
昆明房价月走势图
昆明历史均价
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) |
1 | 2024-02 | 12080 | 13742 |
2 | 2024-01 | 12270 | 13556 |
3 | 2023-12 | 12677 | 13388 |
4 | 2023-11 | 12495 | 13516 |
5 | 2023-10 | 12534 | 13666 |
6 | 2023-09 | 12705 | 13464 |
7 | 2023-08 | 12730 | 13478 |
8 | 2023-07 | 13039 | 13718 |
9 | 2023-06 | 13282 | 13695 |
10 | 2023-05 | 13058 | 13445 |
11 | 2023-04 | 13315 | 14668 |
12 | 2023-03 | 13475 | 14669 |
13 | 2023-02 | 13636 | 14440 |
昆明区域房价
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
西山区 | 13657 | -15.98% |
晋宁区 | 13579 | +9.46% |
市区 | 13027 | -3.5% |
官渡区 | 12430 | -9.28% |
五华区 | 12309 | -8.1% |
盘龙区 | 12187 | -10.5% |
宜良县 | 12080 | -- |
高新区 | 11824 | -- |
呈贡区 | 9490 | -8.15% |
寻甸县 | 8503 | -- |
富民县 | 8424 | -- |
禄劝县 | 7285 | -- |
安宁市 | 6639 | -12.9% |
嵩明县 | 5602 | -19.2% |
石林县 | 4583 | -6.37% |
东川区 | 3393 | -- |
昆明小区
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
华山东路1号 | 24138 | +2.5% |
威远街115号 | 11379 | +1.2% |
北门街49号 | 15627 | +10% |
西昌路231号 | 15547 | -2.4% |
高地村54号 | 12825 | -6.07% |
宝海路6号 | 9496 | -0.2% |
云瑞西路42号 | 13265 | +0.97% |
双龙桥21号 | 11294 | -2.8% |
安康路117号院 | 9883 | -7.5% |
小花椒巷2号 | 9330 | +1.08% |
#云南##云南头条##昆明##昆明房价##云南身边事##房价##房地产#
今天大理房价的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关大理房价多少钱一平米的答案,想了解更多,请关注yfnsxy.cn聚上美世界奇闻怪事网站。【版权声明】:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系首页【QQ秒回】 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请说明来源于"聚上美",本文地址:https://yfnsxy.cn/sjqw/56309.html