相关丹尼熊的包怎么样的扩展:
丹尼熊的箱包好吗 他的旅行箱包真的非常好,质量可靠。
13批次皮具箱包抽检不合格 涉及卡丹路、友伴 YOBAN等品牌
近日,从广州市人民政府网站获悉,广州市市场监督管理局公布了2019年广州市皮具箱包产品质量监督抽查结果。信息显示,广州市市场监督管理局对本市生产领域皮具箱包产品质量进行了监督抽查,共抽查了41家企业生产的80批次皮具箱包,经检验,发现有13批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据国家强制性标准GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、推荐性行业标准QB/T 1333-2018《背提包》、QB/T 2155-2018《旅行箱包》、QB/T 1618-2018《腰带》、QB/T 1619-2018《票夹》以及产品明示的企业标准对产品游离甲醛、可分解致癌芳香胺染料、氯乙烯单体含量、可溶性重金属限量、其他挥发物限量、缝合强度、振荡冲击性能、配件、拉链耐用度、摩擦色牢度、拉杆耐疲劳性能、行走性能、跌落性能、拉链平拉强力、箱(包)锁、外观质量、标志(标志、标签)等项目进行了检验和判定。
本次抽查共有13批次产品不符合标准要求,涉及不合格的项目有振荡冲击性能、摩擦色牢度、标志(标志、标签)。
2019年广州市皮具箱包质量监督抽查产品及其企业名单
序号 | 标称生产单位 | 行政区域 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 广州市头狼皮具有限公司 | 花都区 | 双肩包 | 北极猎人 | 390×290×140mm | ---/B00291 | 合格 | |
2 | 广州市头狼皮具有限公司 | 花都区 | 双肩包 | 北极猎人 | 500×340×140mm | ---/B00285 | 合格 | |
3 | 广州酷贝皮具有限公司 | 花都区 | 背包 | Coolbell | L31×W15×H45cm 15.6\" | ---/CB-7007 | 合格 | |
4 | 广州酷贝皮具有限公司 | 花都区 | 背包 | Coolbell | L30×W19×H43cm 15.6\" | ---/CB-2037S | 合格 | |
5 | 广州市途步箱包有限公司 | 花都区 | 军刀多功能电脑双肩包5011 | 图片 | 45×21×35cm | ---/5011 | 合格 | |
6 | 广州市途步箱包有限公司 | 花都区 | 军刀商务双肩包5228 | 图片 | 45×20×33cm | ---/5228 | 合格 | |
7 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | 花都区 | 皮带 | CEFIRO 塞飞洛 | 1100×33mm | 2018-01-15/BC-DA821371-1 | 合格 | |
8 | 广州市塞飞洛皮具有限公司 | 花都区 | 钱包 | CEFIRO 塞飞洛 | 110×95×15mm | 2018-03-16/E1371-3208-1 | 合格 | |
9 | 广州尚多皮具有限公司 | 白云区 | 钱包 | PIXIU | 11.4×9cm | ---/PC12001 | 合格 | |
10 | 广州市蕊蝶皮具有限公司 | 白云区 | 女士手袋 | bampo/半坡饰族 | (330×85×160)mm | ---/D520111008-5 | 合格 | |
11 | 广州市蕊蝶皮具有限公司 | 白云区 | 女士皮带 | bampo/半坡饰族 | 宽15MM | ---/P52040050101 | 合格 | |
12 | 广州利典瑞皮具发展有限公司 | 白云区 | 男腰带 | ROBERTA DI CAMERINO | 36*1200mm | ---/69M.0003.100 | 合格 | |
13 | 广州利典瑞皮具发展有限公司 | 白云区 | 男腰带 | ROBERTA DI CAMERINO | 36×1250mm | ---/69M.0002.100 | 合格 | |
14 | 广州卡丹路皮具有限公司 | 白云区 | 箱包 | 卡丹路 | 420*275*665mm | ---/93A91012A-22 | 合格 | |
15 | 快尚时装(广州)有限公司 | 白云区 | 女包(W) | URBAN REVIVO | 195mm | 2019-09-09/AG46SB4N2009 | 合格 | |
16 | 广州红谷皮具有限公司 | 花都区 | 皮带 | HONGU | 1250*35mm | ---/H21107119 | 合格 | |
17 | 广东卡丹家族品牌管理有限公司 | 花都区 | 皮带 | 皮尔卡丹 | 检验:1200*36(mm) 备样:1250*36(mm) | ---/P9B817115-BYA | 合格 | |
18 | 广州正厚百货有限公司 | 越秀区 | 轻简折迭休闲包 | O.C.E. | 39.5×29×13cm | ---/HTT190021 | 合格 | |
19 | 广州正厚百货有限公司 | 越秀区 | Cheese芝芝书包 | O.C.E. | 28×23×9cm | ---/HEE890008 | 合格 | |
20 | 广州玉晶堂贸易有限公司 | 越秀区 | 时尚包 | GIALLO | 260*170*380mm | 2019-10-15/G181201 | 合格 | |
21 | 广州高鑫商贸有限公司 | 天河区 | 女装单肩包 | PINKO | F | ---/PIN2C19SS44040 | 合格 | |
22 | 广州高鑫商贸有限公司 | 天河区 | 女装帆布袋 | PINKO | 24cm×17cm | ---/PIN2C19FW44999 | 合格 | |
23 | 广州格莱泰皮具有限公司 | 白云区 | 女包 | DUNLOP | 300*120*200mm | ---/DL1935001-2 | 合格 | |
24 | 广州格莱泰皮具有限公司 | 白云区 | 女包 | DUNLOP | 280*140*330mm | ---/DL1606101-1 | 合格 | |
25 | 金利来(中国)有限公司广州分公司 | 天河区 | 金利来皮带 | (图片) | 检验:1150*34mm 备样:1250*34mm | 2019-08-01/BBD1914143S | 合格 | |
26 | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 白云区 | 皮带 | KAISER | 35*(1100-1250)(mm) | 2019-04/3995100601B | 合格 | |
27 | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 白云区 | 女包 | KAISER | 340*150*255(mm) | ---/299910301J | 合格 | |
28 | 广州市汉熙旅行用品有限公司 | 花都区 | 旅行箱包 | (图片) | 342*223*490mm(20\") | ---/H9821 | 合格 | |
29 | 广州市登极旅行用品有限公司 | 花都区 | 背包 | Onepolar | 420*320*150MM | ---/2612 | 合格 | |
30 | 广州市登极旅行用品有限公司 | 花都区 | 背包 | Onepolar | 410*275*150MM | ---/2615 | 合格 | |
31 | 广州程畅皮具有限公司 | 白云区 | 背提包 | (图片) | 220*160*60mm | ---/222012-2A | 合格 | |
32 | 广东海华实业投资有限公司 | 天河区 | 皮带 | (图片) | 检验:120cm 备样:125cm | 2016-12/BB0H079-G1106-99 | 合格 | |
33 | 广东海华实业投资有限公司 | 天河区 | 双肩包 | (图片) | (未标注) | 2019-10-15/HB00219-J0165-99 | 合格 | |
34 | 广州登勤体育用品有限公司 | 天河区 | 拍包 | (图片) | 510mm*290mm*220mm | ---/RB-935 | 合格 | |
35 | 广州程畅皮具有限公司 | 白云区 | 背提包 | (图片) | 170*90*225mm | ---/223062-009A | 合格 | |
36 | 广东海华实业投资有限公司 | 天河区 | 票夹 | (图片) | 215*50*115MM | 2016-12/WHOC059-G1101-78 | 合格 | |
37 | 广东沙驰皮具发展有限公司 | 越秀区 | 背提包 | SATCHI | (360×180×410)mm | 2019-09-18/AU10589-8H | 合格 | |
38 | 广东沙驰皮具发展有限公司 | 越秀区 | 票夹 | SATCHI | (95×13×113)mm | 2019-08-21/AU04746-3B | 合格 | |
39 | 广州市源泰皮具有限公司 | 花都区 | 斜挎包 | CHERLSS&KEICH | 190×70×140mm | ---/CK1-1909239 | 合格 | |
40 | 广州市源泰皮具有限公司 | 花都区 | 手提包 | CHERLSS&KEICH | 220*110*200mm | ---/CK1-1909186 | 合格 | |
41 | 简舞(广州)实业集团有限公司 | 花都区 | 皮带 | METEOR BIRD/米缇贝蒂 | (未标注) | ---/M991GP3628 | 合格 | |
42 | 简舞(广州)实业集团有限公司 | 花都区 | 女士钱包 | METEOR BIRD/米缇贝蒂 | (未标注) | ---/M712AA056 | 合格 | |
43 | 乔治丹尼国际服饰(广州)有限责任公司 | 白云区 | 双肩包 | 丹尼熊/DANNY BEAR | (未标注) | ---/DMB7115050-087B | 合格 | |
44 | 乔治丹尼国际服饰(广州)有限责任公司 | 白云区 | 女式单肩斜挎包 | 丹尼熊/DANNY BEAR | (未标注) | ---/DTB9915525-209L | 合格 | |
45 | 广州巴巴玛商贸有限公司 | 白云区 | 斜挎包 | BABAMA | (未标注) | ---/907039101 | 合格 | |
46 | 广州树德科技股份有限公司 | 海珠区 | 水洗牛皮纸帆布双肩包 | Shuter Life | (未标注) | ---/D4950 | 合格 | |
47 | 广州市谷希欧皮具有限公司 | 花都区 | 票夹 | 轩尼小熊 | 190×30×100MM | ---/HW-062 | 合格 | |
48 | 广州市谷希欧皮具有限公司 | 花都区 | 票夹 | 轩尼小熊 | 130×30×130mm | ---/HW-100 | 合格 | |
49 | 广州俪宸时尚科技有限公司 | 白云区 | 单肩包 | 拉菲斯汀 | 170*70*110mm | ---/627544 | 合格 | |
50 | 广州俪宸时尚科技有限公司 | 白云区 | 单肩包 | 拉菲斯汀 | 195*75*140mm | ---/620238 | 合格 | |
51 | 广州奥网贸易有限公司 | 白云区 | 胸包 | teemzone | 7+40×30×15cm | 2019-11-11/T8020简单版大号 | 合格 | |
52 | 广州奥网贸易有限公司 | 白云区 | 背包 | teemzone | 29×16.5×45cm | 2019-09-05/T8029PU版 | 合格 | |
53 | 广州市尚好实业有限公司 | 白云区 | 竖挎包 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 8\"(210*100*240)\"mm | 2019-05-14/117171-1900708221 | 合格 | |
54 | 广州市尚好实业有限公司 | 白云区 | 男银包 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 100*20*120mm | 2019-06-14/109241-601020001 | 合格 | |
55 | 广州市尚好实业有限公司 | 白云区 | 皮带 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 1200*35.5mm | 2019-04-05(企业确认)/109195-300377001 | 合格 | |
56 | 广州市有能皮具有限公司 | 番禺区 | 女包 | oimei | 230*80*170mm | ---/060-M7089QG | 合格 | |
57 | 广州市有能皮具有限公司 | 番禺区 | 女包 | oimei | 300*77*215mm | ---/060-F5207QG | 合格 | |
58 | 广东明治时尚皮具有限公司 | 番禺区 | 女包 | KH Design | 225mm×90mm×145mm | 2019-06-20/K9881B | 合格 | |
59 | 广东明治时尚皮具有限公司 | 番禺区 | 女包 | KH Design | 260mm×75mm×150mm | 2018-11-21/K9856 | 合格 | |
60 | 广州市路望皮具制品有限公司 | 番禺区 | 腰带 | (图片) | 35*1000--1500(MM) | ---/YABA8966-579901 | 合格 | |
61 | 广州市路望皮具制品有限公司 | 番禺区 | 票夹 | (图片) | 240*10*95(MM) | ---/JAAX0003-0399 | 合格 | |
62 | 广州兆骏皮具有限公司 | 番禺区 | 腰带 | 金柏高 | 宽度:28mm 尺码:900-1100mm | ---/2C42 | 合格 | |
63 | 广州兆骏皮具有限公司 | 番禺区 | 腰带 | 金柏高 | 宽:32mm 尺码:1000-1150mm | ---/2C03 | 合格 | |
64 | 广州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 白云区 | 男钱包 | (图片) | 95*25*188mm | ---/63-49112701-10 | 合格 | |
65 | 广州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 白云区 | 男皮带 | (图片) | 1150*35mm | ---/66-80017702-10 | 合格 | |
66 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 荔湾区 | 自动扣皮带 | 莱克斯顿 | 1100*35mm | 2019-07-15/T13239007110 | 合格 | |
67 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 荔湾区 | 自动扣皮带 | 莱克斯顿 | 1100*35mm | 2019-07-10/F13239006610 | 合格 | |
68 | 广州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 白云区 | 男包 | (图片) | 225*60*275mm | ---/01-20011504-23 | 不合格 | 标志 |
69 | 广州利典瑞皮具发展有限公司 | 白云区 | 男钱夹 | ROBERTA DI CAMERINO | 187*25*100mm | ---/822.027.6200 | 不合格 | 摩擦色牢度 |
70 | 广州利典瑞皮具发展有限公司 | 白云区 | 男钱夹 | ROBERTA DI CAMERINO | (未标注) | ---/822.028.9400 | 不合格 | 摩擦色牢度 |
71 | 广州卡丹路皮具有限公司 | 白云区 | 皮带 | 卡丹路 | 38*1100-1300mm | 2016-12-17(企业确认)/73A62054-251 | 不合格 | 标志、标签 |
72 | 广州卡丹路皮具有限公司 | 白云区 | 票夹 | 卡丹路 | 104*88*15mm | 2016-12-31(企业确认)/73A31008B-3 | 不合格 | 标志、标签 |
73 | 广州市卡丹路皮具有限公司 | 白云区 | 女包 | 卡丹路 | 315*155*225mm | 2015-09-01(企业确认)/A52023-104 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
74 | 广州克丽亚箱包有限公司 | 花都区 | 双肩包 | 友伴 YOBAN | 430×320×140mm | 2019-09-21/Y-1215L | 不合格 | 振荡冲击性能 |
75 | 广州克丽亚箱包有限公司 | 花都区 | 双肩背包 | 友伴 YOBAN | 445×315×190mm | 2019-11-28/Y-844-2 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
76 | 广州登勤体育用品有限公司 | 天河区 | 拍包 | (图片) | 510mm*290mm*220mm | ---/RB-936 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
77 | 广州市丽佰皮具有限责任公司 | 白云区 | 手袋 | (图片) | 290×110×160MM | ---/A29096SC191 | 不合格 | 标志 |
78 | 广州市丽佰皮具有限责任公司 | 白云区 | 手袋 | (图片) | 230×90×140MM | ---/A19881S | 不合格 | 标志 |
79 | 广州巴巴玛商贸有限公司 | 白云区 | 长钱包 | BABAMA | (未标注) | ---/917010101 | 不合格 | 标志 |
80 | 广州树德科技股份有限公司 | 海珠区 | 好白两用托特包 | Shuter Life | (未标注) | ---/D4952 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
今天丹尼熊的包怎么样的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关丹尼熊的包怎么样好看吗的答案,想了解更多,请关注yfnsxy.cn聚上美世界奇闻怪事网站。【版权声明】:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系首页【QQ秒回】 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请说明来源于"聚上美",本文地址:https://yfnsxy.cn/sjqw/43148.html