聚上美聚上美

分享生活见闻
领略世界奇闻怪事、体验民间趣事

小说网站人气排行榜 小说网站人气排行榜前十名

关于小说网站人气排行榜✅的问题,下面有几个最新小说网站人气排行榜前十名的观点,这里聚上美网站生活见闻小编希望能帮您找到想要的小说网站人气排行榜答案,了解更多中国最有人气的小说阅读网是那几个的相关详细知识。
相关小说网站人气排行榜的扩展:
中国最有人气的小说阅读网是那几个 1、起点中文网。2001年创办,2004年被盛大公司收购,成为盛大其他的文学类网站。起点中文网是国内最大的原创文学网站,“起点”这个名字也正是原创之意。2、小说阅读网。2004年创办,在刚成立的时候就因为风格独特和内容丰富得到了广大文学爱好者的喜爱。3、晋江原创网。2003年8月创办,是最大的女性文学类网站,并于2008年被盛大公司收购。4、红袖添香。1999年创办,是目前国内最大的纯文学类的网站,并且也是被盛大公司在2007年收购。5、潇湘书院。2001年最初有几个武侠爱好者创办,现已成为大型的综合文学门户网站,自然也是小说网站排行榜之一。6、逐浪网。2003年10月创办,是国内著名的文学网站,2006年被大众书局收购。7、言情小说吧。2005年5月创办,主要以言情小说为主,吸引了大量的女性用户。8、飞库网。创办于2005年8月,该网站不仅可以在线阅读,还可以提供下载,深受用户喜爱。9、世纪文学。2004年11月创办。10、17K文学网。2006年5月创办,不仅可以在电脑上阅读小说,还可以在手机上阅读wap格式的小说。
新手作家看过来,全网小说app流量对比,希望能帮助到大家

1.主流小说网站人气对比



(熊猫、幻剑书盟、网易云阅读、新浪读书都属于二级网站,没法统计,请自行脑补)

首先是大佬集团军(日IP访问量10万以上):

排名 名称 IP访问量 PV浏览量 用户活跃度(IP:PV)

1 起点 1194000 6996840 5.86 (壮哉大起点,独立IP是第二名的5倍!虽遭变故,霸气仍存!)

2 晋江 240000 3096000 12.9 (闷声发大财,很少有花边新闻,扎实做事的典型)

3 17K 174000 2279400 13.1 (早已超越大纵横,由于晋江的低调,所以在很多人心中是业内老二)

4 潇湘 153600 1382400 9 (女性向,选择了正确的发展方向,成绩就是证据)

5 起点女频 130200 781200 6 (总有人黑起点女频,直接用数据打脸)

6 纵横 122400 1248480 10.2 (瘦死的骆驼比马大,虽然IP数据不好,但活跃度高)

以下是二线集团军(日IP访问量10万以下4万以上)

7 逐浪 95400 343440 3.6 (成绩虽然不错,但是对作者不是太友好。总有拖稿费、态度差的传言)

8 小说阅读 78000 1279200 16.4 (IP量一般,但是用户活跃度碉堡了……)

9 红袖 76200 739140 9.7 (风光不再,感觉跟纵横一起在走下坡路,不过活跃度保证了底气)

10 幻侠 72600 166980 2.3 (不愧是一家子,IP数据很接近,作为一个女频起家的男站来说,很牛了)

11 龙空 42000 273000 6.5 (有什么奇怪的东西混进来了……我只是想说明一下活跃度的重要性)

12 磨铁 40800 159120 3.9 (磨铁比想象中靠后很多……)

以下是三流集团军(日IP访问量4万以下1万以上)

13 世纪中文 27600 49680 1.8 (最近听说换领导了,不晓得是否有改观)

14 翠微居 24000 48000 2 (都市小黄文不过如此嘛)

15 红薯 22800 152760 6.7 (主要靠无线,所以网站流量低么?另外活跃度很能说明问题)

16 凤鸣轩 22800 120840 5.3 (有活跃度就有崛起的机会)

17 1001页 21000 119700 5.7 (最近稳步提升的网站,稿费很及时,口碑不错)

18 龙若 20400 148920 7.3 (这网站不仅还没死,而且读者活跃度还颇高……跟幻剑一个德行……)

19 榕树下 19800 134640 6.8 (上古时期的文学站,仍是很多纯文青的聚集地)

20 3G 15000 72000 4.8 (主做无线的,网站成绩能这样已经不错了)

以下是不入流集团军(日IP访问量1万以下)

21 原创 9000 27900 3.1 (动荡严重!不过崛起应该只是旦夕之间)

22 看书网 7800 35880 4.6 (小站代表)

23 塔读 6600 52800 8 (无线强者,网站活跃度居然如此之高,果然是实力派)

24 黑岩 2160 15120 7 (磨铁出走团队,读者虽少但忠诚度不错,小圈子内的人自己跟自己玩)

25 旗峰天下2100 3570 1.7 (说实话挺意外的,因为旗峰的口碑一直不错,稿费很及时,知名度硬伤)

26 书海 1920 7680 4 (只是听说过而已)

27 掌阅 1500 2250 1.5 (无线大牛,如果计算的是无线,估计直接排前五了)

28 多酷 1140 4560 4 (……呵呵……)

29 华夏天空 1020 1326 1.3 (半死不活的典型)

30 恒言 1020 17340 17 (那充满违和感的活跃度是怎么回事?!讨工钱人太多么?!)

31 飞跃 420 420 1 (单机网站……)

32 澄文 360 360 1 (刚开站的时候明明很有冲劲的!听说是资金链断了……)

33 微听 360 360 1 (同上,玩票的。话说古色古香的页面本来挺讨人喜欢的说……)

34 岳麓 “相关数据不充分,无法统计” (数据网站原话……毫无黑的意思……)

35 极创 同样无数据 (3月份刚上线的新站,编辑和网编劲头都挺足,希望有人舍身试水然后把信息反馈回来……)





今天小说网站人气排行榜的内容先分享到这里了,读完本文后,是否找到相关小说网站人气排行榜前十名的答案,想了解更多,请关注yfnsxy.cn聚上美世界奇闻怪事网站。

【版权声明】:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系首页【QQ秒回】 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请说明来源于"聚上美",本文地址:https://yfnsxy.cn/sjqw/35057.html

未经允许不得转载:聚上美 » 小说网站人气排行榜 小说网站人气排行榜前十名