相关金利来钱包好吗的扩展:
我买了一个金利来钱包, 有么有人能告诉我这个牌子怎么样, 展开全部金利来,男人的世界。发端于香港,从领带起步兢兢业业,不懈追求三十余年,金利来打造了一个中国品味男人的品牌。作为中国35-45岁社会中坚男的首选之一,金利来自创立伊始,就以“经典与创新”为核心概念,立志成为“男人世界”里独树一帜的品牌。只是不知道你买的是不是正品,应该这个牌子的冒牌货很多。
青岛市市场监管局抽查旅行箱包20批次 3批次不合格
中国质量新闻网讯 近期,青岛市市场监督管理局完成了第二批工业产品质量监督抽查工作。其中,抽查旅行箱包20批次,涉及流通领域9家经销单位的产品。不合格产品检出率为15%。
本次对拉杆耐疲劳性能,行走性能,振荡冲击性能,跌落性能,硬箱箱体耐静压性能,塑料硬箱箱面耐落球冲击性能,滚筒冲击性能,箱(包)锁耐用性能,缝合强度,旅行包面料摩擦色牢度,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛等12个项目进行了检验。
抽查发现有2家企业的3批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:振荡冲击性能。青岛市市场监督管理局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2022年旅行箱包产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 拉杆箱 | 李沧区于合皮具店 | 92370213MA3F18B03C | 广州市白云区优创皮具厂 | —/— | E0620027N-24 | 稻草人 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 拉杆箱 | 城阳区信泽有箱包店 | 92370214MA3MXA2Y04 | 保定白沟领士皮具有限公司 | —/— | 191#-20寸 | 领士 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 拉杆箱 | 城阳区信泽有箱包店 | 92370214MA3MXA2Y04 | 广州啄木鸟皮具有限公司 | —/— | 550*350*240mm | 图形商标 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 旅行箱包 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司绿城分公司 | 91370213MA3DQENL2P | 浙江智尚实业有限公司 | —/— | 510(mm) | 金利来 | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 拉杆箱 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司绿城分公司 | 91370213MA3DQENL2P | 广州吉之代皮具有限公司 | —/— | 54*33*23cm | USELE(友悦) | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 拉杆箱 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司绿城分公司 | 91370213MA3DQENL2P | 广州吉之代皮具有限公司 | —/— | 40*24*56.5cm | USELE(友悦) | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 拉杆箱 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司绿城分公司 | 91370213MA3DQENL2P | 东莞旭阳旅行用品有限公司 | —/190101 | 230*350*570mm | FIDO DIDO(菲都狄都) | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 拉杆箱 | 青岛利客来集团股份有限公司购物中心 | 913702137137350071 | 广州市澜泽商贸有限公司 | —/— | 395*225*555mm | 摩斯卡MONSCA | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 旅行箱 | 青岛利客来集团股份有限公司购物中心 | 913702137137350071 | 广州市壮志工贸有限公司 | —/— | 365*230*510(mm) | MONTAGUT梦特娇 | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 六京城拉箱 | 青岛家佳源(城阳)购物中心有限公司 | 9137021470646291X2 | 缤纷时尚(广州)品牌管理有限公司 | —/— | 39*23*57.5CM | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 万向轮拉杆箱 | 青岛崂山第一商场 | 91370213163834720N | 骏洋(福建)旅游用品有限公司 | —/— | 40.5×23×56CM 20” | SUISSEWIN | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 拉杆箱 | 李沧区于合皮具店 | 92370213MA3F18B03C | 广州市白云区优创皮具厂 | —/— | / | 稻草人 | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 拉杆箱20英寸 | 青岛崂山第一商场 | 91370213163834720N | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | —/— | / | SUISSEWIN | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 拉杆箱 | 青岛崂山第一商场 | 91370213163834720N | 骏洋(福建)旅游用品有限公司 | —/— | 41×23×56CM 20\" | SUISSEWIN | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 90分×芝麻街「The 90s」主题联名系列儿童旅行箱 20英寸 | 麦德龙商业集团有限公司青岛四方商场 | 913702007255619484 | 上海润米科技有限公司 | —/— | 360mm×510mm×275mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 90分 All-round Guard 旅行箱 20英寸 | 麦德龙商业集团有限公司青岛四方商场 | 913702007255619484 | 上海润米科技有限公司 | —/— | 505mm×345mm×230mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 拉杆箱 | 麦德龙商业集团有限公司青岛四方商场 | 913702007255619484 | 上海冠军贸易有限公司 | —/— | 370*262*480MM | CROWN皇冠牌 | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 小米旅行箱(24英寸) | 青岛宇恒电器有限公司城阳分公司 | 91370214MA3NKE2P8T | 小米通讯技术有限公司 | 2022-08/— | 箱体尺寸:425×255×618mm | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 小米旅行箱(20英寸) | 青岛宇恒电器有限公司城阳分公司 | 91370214MA3NKE2P8T | 小米通讯技术有限公司 | 2021-11/— | 356×225×505mm | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 流通领域 | 小井系列旅行箱 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 91370214717867795B | 杭州喵满分电子商务有限公司 | —/— | 20寸 505mm×350mm×235mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
【版权声明】:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系首页【QQ秒回】 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请说明来源于"聚上美",本文地址:https://yfnsxy.cn/sjqw/17615.html