相关浙江普田的扩展:
普田电器与普田之厨具 普田是个品牌,它的所有人是浙江普田电器有限公司。至于简称,一般是普田电器,至少厂家认可的应当是这个。但普田主要生产的是厨房产品,所以也有人爱叫个厨具什么的。严格而讲,厨具是个口头称谓,国家标准和规范品牌是不这样叫的。另一个问题是,品牌叫普田电器了,假冒品牌也有可能用普田厨具,中国的市场和法制环境都乱一点,了解就好。不仅仅是普田,几乎所有大品牌都会有几个擦边球在那儿等着。
浙江省舟山市校园及周边食品抽检37批次全部合格
中国质量新闻网讯 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规的相关规定,近期,浙江省舟山市开展食品安全监督抽检。本次公布的抽检信息为舟山市校园及周边食品抽检信息,37批次,全部合格。
抽检产品信息见附表。
附表:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21330900300831383 | 1 | 杭州老厨食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路11-1号 | 舟山市定海零食码头食品店 | 浙江 | 老厨代餐牛肉-红烧味 | 散装称重 | 2020-11-20 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831384 | 2 | 汕头市业成食品有限公司 | 汕头市大学路81号同建工业区内第三幢工业厂房 | 舟山市定海零食码头食品店 | 浙江 | 孜然味猪肉脯 | 165g/盒 | 2021-04-26 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831385 | 3 | / | / | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 饺子皮 | / | 购进日期:2021-06-07 | 粮食加工品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831386 | 4 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 肉肉大满灌香肠 | 散装称重 | 2021-05-15 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831387 | 5 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 特嫩烤火腿 | 260g/袋 | 2021-05-21 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831388 | 6 | 虞城县瑞欣食品有限公司 | 河南省虞城县利民镇张楼村 | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 猪肉韭菜(水饺) | 500g/袋 | 2021-05-26 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831389 | 7 | 漯河市桂花香食品有限公司 | 漯河市源汇区漯舞路口西6公里 | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江 | 韭菜鸡蛋水饺 | 400g/袋 | 2021-01-16 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831407 | 8 | 温州麦润福食品有限公司 | 浙江省瑞安市锦湖街道白莲工业区 | 舟山市普陀区和馨超市 | 浙江 | 牛肉干(五香味) | 散装称重 | 2021-05-05 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831408 | 9 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省龙海市紫泥工业区 | 舟山市普陀区和馨超市 | 浙江 | 青花椒味风干肉 | 散装称重 | 2021-03-13 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831409 | 10 | 浙江乡下香食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区5幢 | 舟山市普陀区欢购超市 | 浙江 | 猪蹄(香辣味) | 130g/袋 | 2021-03-09 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831410 | 11 | 温州许厨食品有限公司 | 苍南县灵溪镇卤制品工业园区三幢3层 | 舟山市普陀区欢购超市 | 浙江 | 手撕肉干 | 145g/袋 | 2021-02-20 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831411 | 12 | 宁波新汇园食品有限公司 | 宁波慈溪市横河镇跃上支二路8号 | 舟山市普陀区欢购超市 | 浙江 | 桂花小圆子 | 170g/袋 | 2021-03-10 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831412 | 13 | 郑州市阿毛食品有限公司 | 荥阳市广武镇西苏楼工业园区 | 舟山市普陀区欢购超市 | 浙江 | 韭菜鸡蛋水饺 | 500g/袋 | 2021-02-23 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831413 | 14 | 安徽饺欢天食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县张李乡油坊村五号路88号 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 纯手工馄饨(鲜肉馄饨) | 500g/袋 | 2021-01-13 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831414 | 15 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 手工水饺(芹菜猪肉) | 450g/袋 | 2020-12-11 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831415 | 16 | 双汇集团·芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 甜玉米香肠 | 450g/袋 | 2021-04-19 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831417 | 17 | 温州萨啦咪食品有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区四明山路100号 | 舟山市普陀区天珠生活超市 | 浙江 | 蜜汁烤肉肠 | 18g/袋 | 2021-01-10 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831420 | 18 | 靖江市绿高食品厂 | 靖江市新桥镇礼士东街32号 | 舟山市普陀区真豪零食坊 | 浙江 | 风干牛肉片(原味) | 散装称重 | 2021-04-16 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831422 | 19 | 重庆广恒食品开发有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路23号 | 舟山市普陀区真豪零食坊 | 浙江 | 牛肉干(卤香味) | 散装称重 | 2020-12-06 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831426 | 20 | 安徽广泰食品科技有限公司 | 安徽省合肥市长丰县双墩镇工业园凤麟大道北 | 舟山市普陀区雪慧零食铺 | 浙江 | 一口脆香肠(香辣味) | 散装称重 | 2021-04-17 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831427 | 21 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 舟山市普陀区雪慧零食铺 | 浙江 | 牛肚(孜香味) | 散装称重 | 2021-05-03 | 肉制品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831428 | 22 | 杭州天鹰食品有限公司 | 杭州市富阳区富春街道青云桥村铁坞口 | 舟山市家世界超市有限公司 | 浙江 | 芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2021-02-17 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831429 | 23 | 浙江鲜锋食品科技有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市经济开发区普田大道95号 | 舟山市家世界超市有限公司 | 浙江 | 笼门小将嵊州小笼包鲜肉小笼 | 230g/袋 | 2021-03-06 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831433 | 24 | 江苏元子食品有限公司 | 江苏省泗阳县李口镇工业园区 | 舟山市新城金玲超市 | 浙江 | 手工水饺(猪肉白菜) | 500g/袋 | 2021-02-04 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831435 | 25 | 上海祖味食品有限公司 | 上海市闵行区吴泾镇龙吴路5055号4幢B区 | 舟山市新城姐妹食品超市 | 浙江 | 蛋黄夹心年糕 | 300g/袋 | 2020-12-29 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831436 | 26 | 山东粮全其美食品有限公司 | 山东省德州市德城区湖滨北大道1688号 | 舟山市新城姐妹食品超市 | 浙江 | 葱香手抓饼 | 640g(8片装)/袋 | 2020-11-12 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831440 | 27 | 新乡市乐华食品有限公司 | 新乡市开发区60号街坊 | 舟山市新城玉华食品经营部 | 浙江 | 猪肉芹菜水饺 | 500g/袋 | 2021-05-29 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831441 | 28 | 汉川市优之原食品有限公司 | 湖北省汉川市庙头镇金家台村(马庙工业园) | 舟山市新城玉华食品经营部 | 浙江 | 红糖糍粑 | 265g/袋 | 2021-05-13 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831446 | 29 | 浙江米欧食品有限公司 | 青田县油竹街道江滨路7号 | 舟山市新城姐妹冻品经营部 | 浙江 | 绿茶佛饼(速冻面米制品) | 325g/袋 | 2021-01-12 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831447 | 30 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 舟山市新城姐妹冻品经营部 | 浙江 | 安井灌汤水饺 | 500g/袋 | 2021-04-21 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831475 | 31 | 河南省慷达食品有限公司 | 濮阳县国庆路东段路南 | 舟山市普陀区昭君生鲜超市 | 浙江 | 小家家虾仁馄饨 | 220g/袋 | 2020-09-28 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831476 | 32 | 鹤壁鑫发食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业集聚区衡山路与六合路交叉口 | 舟山市普陀区昭君生鲜超市 | 浙江 | 卡通猪猪包(奶黄馅) | 360g(12个)/袋 | 2021-01-08 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831489 | 33 | 浙江龙凤食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道51号 | 舟山市普陀区晓强生鲜超市 | 浙江 | 黑芝麻汤圆 | 200g/袋 | 2020-09-28 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831490 | 34 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 舟山市普陀区晓强生鲜超市 | 浙江 | 荠菜猪肉水饺 | 720g/袋 | 2021-01-02 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831509 | 35 | 浙江聚源正食品有限公司 | 湖州南门外岘山东侧 | 舟山市菜篮子服务有限公司朱家尖直供店 | 浙江 | 鲜肉小馄饨 | 110g/袋 | 2021-05-03 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831536 | 36 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 舟山市菜篮子服务有限公司朱家尖直供店 | 浙江 | 三鲜大馅馄饨 | 馄饨500g(40只)/袋 | 2021-04-21 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
DC21330900300831538 | 37 | 宁波市海曙三泰房食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇惠江村后山下 | 舟山市朱家尖丁雪梅小店 | 浙江 | 三泰房小米糕(速冻熟制) | 280g/袋 | 2020-12-01 | 速冻食品 | 市抽/校园 | / |
【版权声明】:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系首页【QQ秒回】 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请说明来源于"聚上美",本文地址:https://yfnsxy.cn/shjw/20285.html